参考ページ
・価格比較
https://chimolog.co/which-bto-pc/
・Core i5 9500のスペック
・Apple USB SuperDriveをWindowsでも
https://usedoor.jp/howto/digital/pc/apple-usb-superdrive-on-windows/
部品一覧 (SEVEN) | Amazon価格 ※2020年5月時点 | 部品一覧 (パソコン工房) | Amazon価格など ※2020年5月時点 |
|
---|---|---|---|---|
CPU | Core i5 9500 | 24,200円 | Core i5 9500 | 24,200円 |
CPUクーラー | CPU付属 | 0円 | CPU付属 | 0円 |
マザーボード | ASRock H370 Pro4(ATX) | 10,182円 | (社名不明のため最安選択) MSI B360M (MicroATX) | 9,158円 |
PC電源 | Silverstone Strider Essential 500W | 7,345円 | (社名不明のため最安選択) 玄人志向 500W 80PLUS BRONZE認証 | 6,040円 |
PCケース | Silverstone PS14-E | 5,918円 | ミニタワー MicroATXケース HEC 6TJU ブラック | 3,448円 |
PCケースファン | 12cmファン1個付属 | 0円 | 標準9cmケースファン (付属?) | 0円 |
メインメモリ | Crucial DDR4-2666 16GB (8GBx2枚) | 12,036円 | DDR4-2666 8GB×2 | 12,036円 |
SSD | SSD Crucial P1 500GB (m.2) | 8,465円 | 500GB SSD NVMe M.2 | 8,465円 |
HDD | なし | 0円 | なし | 0円 |
グラフィックボード | Intel UHD グラフィックス 630 (CPU内蔵グラフィック) | 0円 | Intel UHD グラフィックス 630 (CPU内蔵グラフィック) | 0円 |
OS | Windows10 Home 64bit DSP版 | 15,660円 | Windows10 Home 64bit DSP版 | 15,660円 |
無線LAN | Intel Wifi 6 AX200 802.11ax | 4,999円 | TP-LINK Archer TX3000E Wi-Fi 6対応 | 5,401円 |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ GH24NSD5 BL | 2,191円 | DVDスーパーマルチドライブ [LG GH24NSxx] | 2,191円 |
参考価格(税込) | 99,660円 | 90,996円 | 89,364円 | 86,599円 |
自作もBTOもあまり変わらない。
カスタマイズの幅が狭いとメーカーがよくわからん。